2026年11月7日更新
| 順位 | ユーザー名 | ポイント |
| 1 | 君花(きみか) | 43 |
| 2 | Tommy1983 | 29 |
| 3 | ダイケス | 23 |
| 4 | ぴんちゃんV | 17 |
| 5 | シュンティー | 17 |
| 6 | tk240107 | 15 |
| 7 | ketona | 14 |
| 8 | barima | 13 |
| 9 | SeanF | 12 |
| 10 | ron29 | 12 |
| 11 | 18green | 11 |
| 12 | Compareひろと | 11 |
| 13 | yujiiin | 11 |
| 14 | hinamog | 10 |
| 15 | イーグルだすお | 9 |
| 16 | fnissy | 8 |
| 17 | Freeユタカ | 8 |
| 18 | はなともも | 7 |
| 19 | yukinobu | 6 |
| 20 | Compareタニ | 6 |
| 21 | gfz000024841 | 5 |
| 22 | FUMIYADESU | 5 |
| 23 | SEIJI@T1215 | 5 |
| 24 | kaz91 | 5 |
| 25 | Wanda! | 4 |
| 26 | ヒデハル | 4 |
| 27 | A#369 | 4 |
| 28 | syamag | 4 |
| 29 | DAN0124 | 4 |
| 30 | gfz000066574 | 4 |
| 31 | daidai0321 | 4 |
| 32 | wanwan | 4 |
| 33 | serenen | 4 |
| 34 | S&B君 | 4 |
| 35 | Yukigon | 4 |
| 36 | sk1623 | 4 |
| 37 | sugumaru | 3 |
| 38 | ACE110 | 3 |
| 39 | gfz000077913 | 3 |
| 40 | gfz000142754 | 3 |
| 41 | kaminori95 | 3 |
| 42 | Compareジャッキー | 2 |
| 43 | あした天気になーあれ | 2 |
| 44 | meatmania3 | 2 |
| 45 | ksksk | 2 |
| 46 | Nocopla | 2 |
| 47 | TommyJan | 2 |
| 48 | 飯島大斗 | 2 |
| 49 | Azuuuky | 2 |
| 50 | むうみそ | 2 |
| 51 | しゅんタコス | 2 |
| 52 | gfz000052945 | 2 |
| 53 | Kappasan | 2 |
| 54 | =ki8 | 2 |
| 55 | Choi68 | 2 |
| 56 | yuta65 | 1 |
| 57 | yasu89 | 1 |
| 58 | オカメ527 | 1 |
| 59 | GON0319 | 1 |
| 60 | kappa3 | 1 |
| 61 | JayKeisuke | 1 |
| 62 | 653当てたい | 1 |
| 63 | rswork | 1 |
| 64 | yukimin0123 | 1 |
| 65 | トラもも | 1 |
| 66 | まーぼー30 | 1 |
| 67 | lipapa | 1 |
| 68 | NAO74 | 1 |
| 69 | ぼっさんさん | 1 |
| 70 | ホープ0319 | 1 |
| 71 | 福Chan | 1 |
| 72 | ひろと0809 | 1 |
| 73 | りょうG | 1 |
| 74 | ryosuke0420 | 1 |
| 75 | G223f27 | 1 |
| 76 | みそむう | 1 |
| 77 | 18TK | 1 |
| 78 | walk0429 | 1 |
