2026年8月7日更新
| 順位 | ユーザー名 | ポイント |
| 1 | yujiiin | 11 |
| 2 | 君花(きみか) | 10 |
| 3 | シュンティー | 9 |
| 4 | ダイケス | 8 |
| 5 | イーグルだすお | 7 |
| 6 | fnissy | 6 |
| 7 | ketona | 5 |
| 8 | SeanF | 4 |
| 9 | kaminori95 | 4 |
| 10 | tk240107 | 2 |
| 11 | Freeユタカ | 2 |
| 12 | sugumaru | 2 |
| 13 | gfz000052945 | 2 |
| 14 | FUMIYADESU | 2 |
| 15 | barima | 1 |
| 16 | daidai0321 | 1 |
| 17 | yukinobu | 1 |
| 18 | 18green | 1 |
| 19 | kappa3 | 1 |
| 20 | gfz000066574 | 1 |
| 21 | Wanda! | 1 |
| 22 | 飯島大斗 | 1 |
| 23 | rswork | 1 |
| 24 | wanwan | 1 |
| 25 | NAO74 | 1 |
| 26 | ぼっさんさん | 1 |
| 27 | A#369 | 1 |
| 28 | ヒデハル | 1 |
| 29 | 福Chan | 1 |
| 30 | しゅんタコス | 1 |
| 31 | hinamog | 1 |
| 32 | ACE110 | 1 |
| 33 | syamag | 1 |
| 34 | gfz000077913 | 1 |
| 35 | gfz000024841 | 1 |
| 36 | SEIJI@T1215 | 1 |
| 37 | DAN0124 | 1 |
| 38 | gfz000142754 | 1 |
| 39 | serenen | 1 |
| 40 | ksksk | 1 |
| 41 | S&B君 | 1 |
| 42 | ryosuke0420 | 1 |
| 43 | りょうG | 1 |
| 44 | Azuuuky | 1 |
| 45 | G223f27 | 1 |
| 46 | walk0429 | 1 |
