2026年9月7日更新
| 順位 | ユーザー名 | ポイント |
| 1 | 君花(きみか) | 21 |
| 2 | シュンティー | 17 |
| 3 | ダイケス | 13 |
| 4 | yujiiin | 11 |
| 5 | barima | 11 |
| 6 | tk240107 | 10 |
| 7 | Tommy1983 | 10 |
| 8 | 18green | 9 |
| 9 | イーグルだすお | 8 |
| 10 | Freeユタカ | 7 |
| 11 | fnissy | 7 |
| 12 | ketona | 6 |
| 13 | SeanF | 5 |
| 14 | FUMIYADESU | 4 |
| 15 | kaz91 | 4 |
| 16 | yukinobu | 3 |
| 17 | serenen | 3 |
| 18 | wanwan | 3 |
| 19 | Wanda! | 2 |
| 20 | ksksk | 2 |
| 21 | sugumaru | 2 |
| 22 | gfz000024841 | 2 |
| 23 | A#369 | 2 |
| 24 | S&B君 | 2 |
| 25 | gfz000066574 | 2 |
| 26 | ヒデハル | 2 |
| 27 | 飯島大斗 | 2 |
| 28 | Azuuuky | 2 |
| 29 | hinamog | 2 |
| 30 | syamag | 2 |
| 31 | ACE110 | 2 |
| 32 | しゅんタコス | 2 |
| 33 | DAN0124 | 2 |
| 34 | ぴんちゃんV | 2 |
| 35 | daidai0321 | 2 |
| 36 | Choi68 | 2 |
| 37 | ron29 | 1 |
| 38 | オカメ527 | 1 |
| 39 | Nocopla | 1 |
| 40 | GON0319 | 1 |
| 41 | kappa3 | 1 |
| 42 | rswork | 1 |
| 43 | トラもも | 1 |
| 44 | lipapa | 1 |
| 45 | NAO74 | 1 |
| 46 | ぼっさんさん | 1 |
| 47 | ホープ0319 | 1 |
| 48 | むうみそ | 1 |
| 49 | 福Chan | 1 |
| 50 | gfz000052945 | 1 |
| 51 | gfz000077913 | 1 |
| 52 | SEIJI@T1215 | 1 |
| 53 | TommyJan | 1 |
| 54 | gfz000142754 | 1 |
| 55 | ryosuke0420 | 1 |
| 56 | りょうG | 1 |
| 57 | G223f27 | 1 |
| 58 | みそむう | 1 |
| 59 | kaminori95 | 1 |
| 60 | walk0429 | 1 |
