2026年7月3日更新
| 順位 | ユーザー名 | 月例杯ポイント合計 | 優勝回数 |
| 1 | yujiiin | 64 | 4 |
| 2 | 君花(きみか) | 56 | 1 |
| 3 | Compareひろと | 44 | 1 |
| 4 | Tommy1983 | 32 | 0 |
| 5 | ketona | 30 | 0 |
| 6 | SeanF | 27 | 0 |
| 7 | Compareジャッキー | 20 | 0 |
| 8 | ダイケス | 17 | 0 |
| 9 | 18green | 16 | 0 |
| 10 | イイパパ68 | 15 | 0 |
| 11 | fnissy | 13 | 0 |
| 12 | SEIJI@T1215 | 13 | 0 |
| 13 | barima | 11 | 0 |
| 14 | Compareタニ | 11 | 0 |
| 15 | meatmania3 | 11 | 0 |
| 16 | massa08 | 11 | 0 |
| 17 | 何度でも | 10 | 0 |
| 18 | あした天気になーあれ | 9 | 0 |
| 19 | sugumaru | 9 | 0 |
| 20 | DAN0124 | 9 | 0 |
| 21 | yukinobu | 8 | 0 |
| 22 | gfz000142754 | 8 | 0 |
| 23 | Freeユタカ | 8 | 0 |
| 24 | イーグルだすお | 7 | 0 |
| 25 | ヒデハル | 7 | 0 |
| 26 | gfz000077913 | 7 | 0 |
| 27 | hinamog | 6 | 0 |
| 28 | Wanda! | 6 | 0 |
| 29 | FUMIYADESU | 6 | 0 |
| 30 | A#369 | 6 | 0 |
| 31 | Tommy Jan. | 6 | 0 |
| 32 | yuta65 | 6 | 0 |
| 33 | ZSTAR | 6 | 0 |
| 34 | Choi68 | 6 | 0 |
| 35 | S&B君 | 5 | 0 |
| 36 | gfz000024841 | 5 | 0 |
| 37 | おじちゃん | 5 | 0 |
| 38 | トラもも | 5 | 0 |
| 39 | マミサ50 | 5 | 0 |
| 40 | syamag | 4 | 0 |
| 41 | まねきねこ錦 | 4 | 0 |
| 42 | yukimin0123 | 4 | 0 |
| 43 | wanwan | 4 | 0 |
| 44 | 08まさ24 | 4 | 0 |
| 45 | 紅芋タルト | 4 | 0 |
| 46 | rswork | 3 | 0 |
| 47 | gfz000052945 | 3 | 0 |
| 48 | いまいです | 3 | 0 |
| 49 | ryosuke0420 | 3 | 0 |
| 50 | はっぴーりのん | 3 | 0 |
| 51 | Nayu77 | 3 | 0 |
| 52 | lipapa | 2 | 0 |
| 53 | 4ironman | 2 | 0 |
| 54 | kappa3 | 2 | 0 |
| 55 | シュンティー | 2 | 0 |
| 56 | daidai0321 | 2 | 0 |
| 57 | Okzt | 2 | 0 |
| 58 | ksksk | 2 | 0 |
| 59 | 福Chan | 2 | 0 |
| 60 | SHOKOGOLF | 2 | 0 |
| 61 | kushi94 | 2 | 0 |
| 62 | たきさわ | 2 | 0 |
| 63 | hiro197312 | 2 | 0 |
| 64 | HORIGANE358 | 2 | 0 |
| 65 | Take1217 | 2 | 0 |
| 66 | Yanick38 | 2 | 0 |
| 67 | たけ2000 | 2 | 0 |
| 68 | あつよしさん | 2 | 0 |
| 69 | ダボ | 2 | 0 |
| 70 | YasuMorita | 2 | 0 |
| 71 | NAO74 | 2 | 0 |
| 72 | 2boy | 1 | 0 |
| 73 | ゴルフがんばる | 1 | 0 |
| 74 | しゅんタコス | 1 | 0 |
| 75 | nishisun | 1 | 0 |
| 76 | gfz000147396 | 1 | 0 |
| 77 | ホープ0319 | 1 | 0 |
| 78 | Nocopla | 1 | 0 |
| 79 | gfz000066574 | 1 | 0 |
| 80 | やまなお | 1 | 0 |
| 81 | おさるだよ | 1 | 0 |
| 82 | ぼっさんさん | 1 | 0 |
| 83 | ぶぅみん | 1 | 0 |
| 84 | HBスギ | 1 | 0 |
| 85 | takau999 | 1 | 0 |
| 86 | gfz000090390 | 1 | 0 |
| 87 | Azuuuky | 1 | 0 |
| 88 | mossteru | 1 | 0 |
| 89 | hozhoz | 1 | 0 |
| 90 | wise00100067 | 1 | 0 |
| 91 | りょうG | 1 | 0 |
| 92 | gzj000112701 | 1 | 0 |
| 93 | yu19800401 | 1 | 0 |
| 94 | まさかまさぴょん | 1 | 0 |
| 95 | kasakase | 1 | 0 |
