2026年5月12日更新
| 順位 | ユーザー名 | 月例杯ポイント合計 | 優勝回数 |
| 1 | YUYATNG | 42 | 2 |
| 2 | 君花(きみか) | 37 | 1 |
| 3 | Compareひろと | 27 | 1 |
| 4 | Tommy1983 | 24 | 0 |
| 5 | ketona | 21 | 0 |
| 6 | Compareジャッキー | 18 | 0 |
| 7 | SeanF | 16 | 0 |
| 8 | イイパパ68 | 15 | 0 |
| 9 | 18green | 13 | 0 |
| 10 | massa08 | 11 | 0 |
| 11 | ダイケス | 10 | 0 |
| 12 | Compareタニ | 10 | 0 |
| 13 | 何度でも | 10 | 0 |
| 14 | DAN0124 | 7 | 0 |
| 15 | あした天気になーあれ | 7 | 0 |
| 16 | yukinobu | 6 | 0 |
| 17 | gfz000142754 | 6 | 0 |
| 18 | Choi68 | 6 | 0 |
| 19 | barima | 5 | 0 |
| 20 | SEIJI@T1215 | 5 | 0 |
| 21 | イーグルだすお | 5 | 0 |
| 22 | gfz000077913 | 5 | 0 |
| 23 | meatmania3 | 5 | 0 |
| 24 | ZSTAR | 5 | 0 |
| 25 | ヒデハル | 4 | 0 |
| 26 | sugumaru | 4 | 0 |
| 27 | fnissy | 4 | 0 |
| 28 | hinamog | 4 | 0 |
| 29 | FUMIYADESU | 4 | 0 |
| 30 | A#369 | 4 | 0 |
| 31 | Tommy Jan. | 4 | 0 |
| 32 | Wanda! | 4 | 0 |
| 33 | トラもも | 4 | 0 |
| 34 | 08まさ24 | 4 | 0 |
| 35 | S&B君 | 3 | 0 |
| 36 | gfz000024841 | 3 | 0 |
| 37 | syamag | 3 | 0 |
| 38 | まねきねこ錦 | 3 | 0 |
| 39 | gfz000052945 | 3 | 0 |
| 40 | おじちゃん | 3 | 0 |
| 41 | いまいです | 3 | 0 |
| 42 | wanwan | 3 | 0 |
| 43 | Nayu77 | 3 | 0 |
| 44 | lipapa | 2 | 0 |
| 45 | 4ironman | 2 | 0 |
| 46 | yuta65 | 2 | 0 |
| 47 | ksksk | 2 | 0 |
| 48 | Freeユタカ | 2 | 0 |
| 49 | SHOKOGOLF | 2 | 0 |
| 50 | kushi94 | 2 | 0 |
| 51 | たきさわ | 2 | 0 |
| 52 | hiro197312 | 2 | 0 |
| 53 | yukimin0123 | 2 | 0 |
| 54 | HORIGANE358 | 2 | 0 |
| 55 | ryosuke0420 | 2 | 0 |
| 56 | Yanick38 | 2 | 0 |
| 57 | たけ2000 | 2 | 0 |
| 58 | ダボ | 2 | 0 |
| 59 | YasuMorita | 2 | 0 |
| 60 | ゴルフがんばる | 1 | 0 |
| 61 | nishisun | 1 | 0 |
| 62 | gfz000147396 | 1 | 0 |
| 63 | ホープ0319 | 1 | 0 |
| 64 | Nocopla | 1 | 0 |
| 65 | 福Chan | 1 | 0 |
| 66 | Okzt | 1 | 0 |
| 67 | やまなお | 1 | 0 |
| 68 | rswork | 1 | 0 |
| 69 | マミサ50 | 1 | 0 |
| 70 | ぶぅみん | 1 | 0 |
| 71 | HBスギ | 1 | 0 |
| 72 | takau999 | 1 | 0 |
| 73 | gfz000090390 | 1 | 0 |
| 74 | mossteru | 1 | 0 |
| 75 | はっぴーりのん | 1 | 0 |
| 76 | gzj000112701 | 1 | 0 |
| 77 | まさかまさぴょん | 1 | 0 |
| 78 | kasakase | 1 | 0 |
