2026年3月5日更新
| 順位 | ユーザー名 | 月例杯ポイント合計 | 優勝回数 |
| 1 | YUYATNG | 21 | 1 |
| 2 | 君花(きみか) | 16 | 0 |
| 3 | Tommy1983 | 13 | 0 |
| 4 | Compareひろと | 11 | 1 |
| 5 | Compareジャッキー | 10 | 0 |
| 6 | 何度でも | 10 | 0 |
| 7 | Compareタニ | 9 | 0 |
| 8 | SeanF | 9 | 0 |
| 9 | イイパパ68 | 8 | 0 |
| 10 | massa08 | 7 | 0 |
| 11 | 18green | 6 | 0 |
| 12 | ketona | 5 | 0 |
| 13 | ダイケス | 4 | 0 |
| 14 | 08まさ24 | 4 | 0 |
| 15 | ZSTAR | 4 | 0 |
| 16 | yukinobu | 3 | 0 |
| 17 | SEIJI@T1215 | 3 | 0 |
| 18 | barima | 3 | 0 |
| 19 | Nayu77 | 3 | 0 |
| 20 | gfz000077913 | 3 | 0 |
| 21 | meatmania3 | 3 | 0 |
| 22 | A#369 | 2 | 0 |
| 23 | fnissy | 2 | 0 |
| 24 | FUMIYADESU | 2 | 0 |
| 25 | まねきねこ錦 | 2 | 0 |
| 26 | S&B君 | 2 | 0 |
| 27 | SHOKOGOLF | 2 | 0 |
| 28 | sugumaru | 2 | 0 |
| 29 | gfz000052945 | 2 | 0 |
| 30 | gfz000142754 | 2 | 0 |
| 31 | kushi94 | 2 | 0 |
| 32 | Tommy Jan. | 2 | 0 |
| 33 | Wanda! | 2 | 0 |
| 34 | hinamog | 2 | 0 |
| 35 | イーグルだすお | 2 | 0 |
| 36 | ヒデハル | 2 | 0 |
| 37 | syamag | 2 | 0 |
| 38 | おじちゃん | 2 | 0 |
| 39 | DAN0124 | 2 | 0 |
| 40 | hiro197312 | 2 | 0 |
| 41 | Yanick38 | 2 | 0 |
| 42 | ダボ | 2 | 0 |
| 43 | YasuMorita | 2 | 0 |
| 44 | nishisun | 1 | 0 |
| 45 | gfz000147396 | 1 | 0 |
| 46 | ホープ0319 | 1 | 0 |
| 47 | Nocopla | 1 | 0 |
| 48 | トラもも | 1 | 0 |
| 49 | 福Chan | 1 | 0 |
| 50 | 4ironman | 1 | 0 |
| 51 | ksksk | 1 | 0 |
| 52 | やまなお | 1 | 0 |
| 53 | gfz000024841 | 1 | 0 |
| 54 | ぶぅみん | 1 | 0 |
| 55 | HBスギ | 1 | 0 |
| 56 | takau999 | 1 | 0 |
| 57 | gfz000090390 | 1 | 0 |
| 58 | mossteru | 1 | 0 |
| 59 | Freeユタカ | 1 | 0 |
| 60 | wanwan | 1 | 0 |
| 61 | HORIGANE358 | 1 | 0 |
| 62 | gzj000112701 | 1 | 0 |
| 63 | ryosuke0420 | 1 | 0 |
| 64 | たきさわ | 1 | 0 |
| 65 | まさかまさぴょん | 1 | 0 |
| 66 | いまいです | 1 | 0 |
| 67 | kasakase | 1 | 0 |
| 68 | Choi68 | 1 | 0 |
