2024年1月10日更新
| 順位 | ユーザー名 | 月例杯ポイント合計 | 優勝回数 |
| 1 | 君花(きみか) | 127 | 7 |
| 2 | esops | 71 | 0 |
| 3 | shen27 | 71 | 4 |
| 4 | Sshiichi | 55 | 1 |
| 5 | massa08 | 52 | 0 |
| 6 | 本間優 | 40 | 0 |
| 7 | なおまる | 37 | 0 |
| 8 | katsuaki | 37 | 0 |
| 9 | gfz000043444 | 35 | 0 |
| 10 | SeanF | 33 | 0 |
| 11 | ミウラギケン | 32 | 0 |
| 12 | ジーニョ2 | 31 | 0 |
| 13 | meatmania3 | 30 | 0 |
| 14 | セントラル | 24 | 0 |
| 15 | ぴんちゃんV | 21 | 0 |
| 16 | Compareえりこ | 20 | 0 |
| 17 | mainbank | 19 | 0 |
| 18 | 1021benn | 18 | 0 |
| 19 | Tommy Jan. | 15 | 0 |
| 20 | 近藤 洋市 | 15 | 0 |
| 21 | ISSY-036 | 14 | 0 |
| 22 | ゴツ | 14 | 0 |
| 23 | gfz000147396 | 14 | 0 |
| 24 | ketona | 14 | 0 |
| 25 | Compareひろと | 14 | 0 |
| 26 | ヒデハル | 13 | 0 |
| 27 | gfz000142754 | 13 | 0 |
| 28 | Obaka07 | 13 | 0 |
| 29 | ksksk | 12 | 0 |
| 30 | ハッセンパパ | 12 | 0 |
| 31 | フルーツオーレ | 12 | 0 |
| 32 | gfz000077913 | 11 | 0 |
| 33 | yuuuuuulo! | 11 | 0 |
| 34 | サフラン | 11 | 0 |
| 35 | gfz000090392 | 11 | 0 |
| 36 | NORIKUMI | 11 | 0 |
| 37 | はたぴー | 11 | 0 |
| 38 | hozhoz | 10 | 0 |
| 39 | shigatake | 10 | 0 |
| 40 | エッグログ | 10 | 0 |
| 41 | YUYATNG | 10 | 0 |
| 42 | kasakase | 9 | 0 |
| 43 | かとこう | 9 | 0 |
| 44 | Compareタニ | 9 | 0 |
| 45 | ちびまる子 | 9 | 0 |
| 46 | Takgod | 8 | 0 |
| 47 | アカきし | 8 | 0 |
| 48 | barima | 8 | 0 |
| 49 | gfz000072139 | 8 | 0 |
| 50 | げーりーげ | 7 | 0 |
| 51 | daigo18 | 7 | 0 |
| 52 | chappu | 7 | 0 |
| 53 | ☆seki☆ | 7 | 0 |
| 54 | gfz000129396 | 7 | 0 |
| 55 | しまちん | 6 | 0 |
| 56 | 久保功 | 6 | 0 |
| 57 | yukinobu | 6 | 0 |
| 58 | koooichi | 6 | 0 |
| 59 | koji3 | 5 | 0 |
| 60 | Nocopla | 5 | 0 |
| 61 | gfz000055547 | 5 | 0 |
| 62 | gfz000052945 | 5 | 0 |
| 63 | Kjmysk | 5 | 0 |
| 64 | kaz91 | 5 | 0 |
| 65 | gfz000142799 | 5 | 0 |
| 66 | mamaki | 5 | 0 |
| 67 | Rumichan | 5 | 0 |
| 68 | gfz000024841 | 4 | 0 |
| 69 | たけ2000 | 4 | 0 |
| 70 | はやとパパごるふ | 4 | 0 |
| 71 | ダボ | 4 | 0 |
| 72 | ガンちゃん1 | 4 | 0 |
| 73 | J.Bond | 4 | 0 |
| 74 | TOM’S BEEF | 4 | 0 |
| 75 | tak000043357 | 3 | 0 |
| 76 | \YSK/ | 3 | 0 |
| 77 | 熱紀 | 3 | 0 |
| 78 | Ya5s1 | 3 | 0 |
| 79 | Compareリョウ | 3 | 0 |
| 80 | ゴルフがんばる | 3 | 0 |
| 81 | Hiro8969 | 3 | 0 |
| 82 | 榊原紳祐 | 3 | 0 |
| 83 | demiii | 3 | 0 |
| 84 | yu19800401 | 3 | 0 |
| 85 | みたらし団子 | 3 | 0 |
| 86 | hero0704 | 3 | 0 |
| 87 | ユージーン | 3 | 0 |
| 88 | gfz000077901 | 3 | 0 |
| 89 | gfz000028287 | 3 | 0 |
| 90 | dmonhs | 3 | 0 |
| 91 | RUITNG | 3 | 0 |
| 92 | まっちまち | 2 | 0 |
| 93 | Tomoji | 2 | 0 |
| 94 | ポメ吉 | 2 | 0 |
| 95 | napuro | 2 | 0 |
| 96 | こんどー | 2 | 0 |
| 97 | Kirii | 2 | 0 |
| 98 | gfz000052943 | 2 | 0 |
| 99 | Okzt | 2 | 0 |
| 100 | やまなお | 2 | 0 |
| 101 | license | 2 | 0 |
| 102 | ytoyにっしゃん | 2 | 0 |
| 103 | TAKEQUARO | 2 | 0 |
| 104 | ヤッターワン | 2 | 0 |
| 105 | う〜とび | 2 | 0 |
| 106 | golfzon56955 | 2 | 0 |
| 107 | masa1965 | 2 | 0 |
| 108 | wanwan | 2 | 0 |
| 109 | TomoyaTNG | 2 | 0 |
| 110 | BLACK1101 | 1 | 0 |
| 111 | gfz000086564 | 1 | 0 |
| 112 | RYO803 | 1 | 0 |
| 113 | つねあき | 1 | 0 |
| 114 | PON PON | 1 | 0 |
| 115 | Hidemaru | 1 | 0 |
| 116 | golfzon45112 | 1 | 0 |
| 117 | Ryota1009 | 1 | 0 |
| 118 | あーちゃんX | 1 | 0 |
| 119 | YUSUKE0517 | 1 | 0 |
| 120 | chibaa | 1 | 0 |
| 121 | hiro2005 | 1 | 0 |
| 122 | gfz000090387 | 1 | 0 |
| 123 | tama_ch | 1 | 0 |
| 124 | gfz000064197 | 1 | 0 |
| 125 | mata | 1 | 0 |
| 126 | キリ丸 | 1 | 0 |
| 127 | gfz000058790 | 1 | 0 |
| 128 | デンユウオ | 1 | 0 |
| 129 | とこぽん | 1 | 0 |
| 130 | 近藤 弘和 | 1 | 0 |
| 131 | decopiro0803 | 1 | 0 |
| 132 | こりっきー | 1 | 0 |
| 133 | J380 | 1 | 0 |
| 134 | ちゅーじ | 1 | 0 |
| 135 | NAO74 | 1 | 0 |
