2026年1月6日更新
| 順位 | ユーザー名 | 月例杯ポイント合計 | 優勝回数 |
| 1 | yujiiin | 64 | 4 |
| 2 | Compareひろと | 59 | 1 |
| 3 | Compareタニ | 42 | 0 |
| 4 | Compareジャッキー | 31 | 0 |
| 5 | Tommy1983 | 30 | 0 |
| 6 | YUYATNG | 30 | 1 |
| 7 | yukinobu | 24 | 0 |
| 8 | ketona | 22 | 0 |
| 9 | massa08 | 19 | 0 |
| 10 | gfz000147396 | 18 | 0 |
| 11 | sugumaru | 15 | 0 |
| 12 | イーグルだすお | 11 | 0 |
| 13 | FUMIYADESU | 11 | 0 |
| 14 | barima | 10 | 0 |
| 15 | SEIJI@T1215 | 10 | 0 |
| 16 | yummm0587 | 10 | 0 |
| 17 | gfz000024841 | 9 | 0 |
| 18 | DAN0124 | 9 | 0 |
| 19 | gfz000142754 | 9 | 0 |
| 20 | fnissy | 8 | 0 |
| 21 | ZSTAR | 8 | 0 |
| 22 | yuta65 | 8 | 0 |
| 23 | rswork | 8 | 0 |
| 24 | あした天気になーあれ | 7 | 0 |
| 25 | Tommy Jan. | 7 | 0 |
| 26 | kasakase | 7 | 0 |
| 27 | ヒデハル | 6 | 0 |
| 28 | S&B君 | 6 | 0 |
| 29 | A#369 | 6 | 0 |
| 30 | まねきねこ錦 | 6 | 0 |
| 31 | ryosuke0420 | 5 | 0 |
| 32 | gfz000077913 | 5 | 0 |
| 33 | HBスギ | 5 | 0 |
| 34 | yukimin0123 | 5 | 0 |
| 35 | HORIGANE358 | 5 | 0 |
| 36 | Hisatsugu21 | 4 | 0 |
| 37 | tucky | 4 | 0 |
| 38 | yu19800401 | 4 | 0 |
| 39 | おじちゃん | 3 | 0 |
| 40 | meatmania3 | 3 | 0 |
| 41 | ガンちゃん1 | 3 | 0 |
| 42 | 2boy | 2 | 0 |
| 43 | SeanF | 2 | 0 |
| 44 | gfz000052945 | 2 | 0 |
| 45 | Freeユタカ | 2 | 0 |
| 46 | hinamog | 2 | 0 |
| 47 | wanwan | 2 | 0 |
| 48 | NAO74 | 2 | 0 |
| 49 | Nayu77 | 2 | 0 |
| 50 | はっぴーりのん | 2 | 0 |
| 51 | hiro197312 | 2 | 0 |
| 52 | Compareえりこ | 2 | 0 |
| 53 | piyohikoGOLF | 1 | 0 |
| 54 | 4ironman | 1 | 0 |
| 55 | Nocopla | 1 | 0 |
| 56 | kochi | 1 | 0 |
| 57 | トラもも | 1 | 0 |
| 58 | 福Chan | 1 | 0 |
| 59 | u1026 | 1 | 0 |
| 60 | けんせー | 1 | 0 |
| 61 | mossteru | 1 | 0 |
| 62 | りょうG | 1 | 0 |
| 63 | license | 1 | 0 |
| 64 | 岩切11 | 1 | 0 |
| 65 | hozhoz | 1 | 0 |
| 66 | gfz000052932 | 1 | 0 |
| 67 | syamag | 1 | 0 |
| 68 | gzj000112701 | 1 | 0 |
| 69 | ぶぅみん | 1 | 0 |
| 70 | ドットールヴィータ | 1 | 0 |
| 71 | RISA0731 | 1 | 0 |
| 72 | wise00100067 | 1 | 0 |
