2025年11月7日更新
| 順位 | ユーザー名 | 月例杯ポイント合計 | 優勝回数 |
| 1 | yujiiin | 43 | 3 |
| 2 | Compareひろと | 38 | 0 |
| 3 | Compareタニ | 33 | 0 |
| 4 | YUYATNG | 30 | 1 |
| 5 | yukinobu | 20 | 0 |
| 6 | gfz000147396 | 16 | 0 |
| 7 | Compareジャッキー | 15 | 0 |
| 8 | Tommy1983 | 15 | 0 |
| 9 | ketona | 14 | 0 |
| 10 | massa08 | 11 | 0 |
| 11 | FUMIYADESU | 9 | 0 |
| 12 | sugumaru | 8 | 0 |
| 13 | gfz000024841 | 7 | 0 |
| 14 | kasakase | 7 | 0 |
| 15 | DAN0124 | 7 | 0 |
| 16 | rswork | 7 | 0 |
| 17 | yuta65 | 6 | 0 |
| 18 | イーグルだすお | 6 | 0 |
| 19 | ZSTAR | 6 | 0 |
| 20 | fnissy | 5 | 0 |
| 21 | あした天気になーあれ | 5 | 0 |
| 22 | Tommy Jan. | 5 | 0 |
| 23 | ヒデハル | 4 | 0 |
| 24 | S&B君 | 4 | 0 |
| 25 | barima | 4 | 0 |
| 26 | A#369 | 4 | 0 |
| 27 | SEIJI@T1215 | 4 | 0 |
| 28 | まねきねこ錦 | 4 | 0 |
| 29 | tucky | 4 | 0 |
| 30 | HORIGANE358 | 4 | 0 |
| 31 | HBスギ | 3 | 0 |
| 32 | ryosuke0420 | 3 | 0 |
| 33 | gfz000077913 | 3 | 0 |
| 34 | gfz000142754 | 3 | 0 |
| 35 | yukimin0123 | 3 | 0 |
| 36 | ガンちゃん1 | 3 | 0 |
| 37 | 2boy | 2 | 0 |
| 38 | yummm0587 | 2 | 0 |
| 39 | Freeユタカ | 2 | 0 |
| 40 | Hisatsugu21 | 2 | 0 |
| 41 | Compareえりこ | 2 | 0 |
| 42 | SeanF | 1 | 0 |
| 43 | piyohikoGOLF | 1 | 0 |
| 44 | 4ironman | 1 | 0 |
| 45 | meatmania3 | 1 | 0 |
| 46 | Nocopla | 1 | 0 |
| 47 | kochi | 1 | 0 |
| 48 | トラもも | 1 | 0 |
| 49 | u1026 | 1 | 0 |
| 50 | けんせー | 1 | 0 |
| 51 | mossteru | 1 | 0 |
| 52 | りょうG | 1 | 0 |
| 53 | license | 1 | 0 |
| 54 | 岩切11 | 1 | 0 |
| 55 | hozhoz | 1 | 0 |
| 56 | wanwan | 1 | 0 |
| 57 | gzj000112701 | 1 | 0 |
| 58 | ドットールヴィータ | 1 | 0 |
| 59 | おじちゃん | 1 | 0 |
| 60 | はっぴーりのん | 1 | 0 |
| 61 | Nayu77 | 1 | 0 |
| 62 | NAO74 | 1 | 0 |
| 63 | RISA0731 | 1 | 0 |
| 64 | wise00100067 | 1 | 0 |
